Skip to: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Density | Flow | Length | Pressure | Temperature | Volume | Mass and Weight | Concentration Equivalents | Exponential Equivalents |
To Obtain | |||||
---|---|---|---|---|---|
g/ml | kg/m³ | lb/ft³ | lb/in³ | lb/U.S. gal | |
Multiply By | |||||
g/ml | - | 1000 | 62.428 | 0.0361273 | 8.3454 |
kg/m³ | 0.001 | - | 0.062428 | 3.61273 x 10-5 | 0.0083454 |
lb/ft³ | 0.0160185 | 16.018463 | - | 5.78704 x 10-4 | 0.13368 |
lb/in³ | 27.679905 | 27679.9 | 1728 | - | 231 |
lb/U.S. gal | 0.1198264 | 119.8264 | 7.4805195 | 0.004329 | - |
To Obtain | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm³/min | cm³/sec | ft³/hr | ft³/min | m³/hr | m³/min | L/hr | L/min | |
Multiply By | ||||||||
cm³/min | - | 0.0166667 | 0.0021189 | 0.0000353 | 0.00006 | 0.000001 | 0.06 | 0.001 |
cm³/sec | 60 | - | 0.127134 | 0.0021189 | 0.0036 | 0.00006 | 3.6 | 0.06 |
ft³/hr | 471.9474 | 7.86579 | - | 0.0166667 | 0.0283168 | 0.0004719 | 28.31685 | 0.4719474 |
ft³/min | 28316.85 | 471.9474 | 60 | - | 1.699008 | 0.0283168 | 1688.008 | 28.31685 |
m³/hr | 16666.67 | 277.7778 | 35.31467 | 0.05885777 | - | 0.01666667 | 1000 | 16.666667 |
m³/min | 1000000 | 16666.67 | 2118.876 | 35.31467 | 60 | - | 60000 | 1000 |
L/hr | 16.666667 | 0.27777778 | 0.0352147 | 0.0005885 | 0.001 | 0.0000167 | - | 0.01666667 |
L/min | 1000 | 16.666667 | 2.118876 | 0.0353147 | 0.06 | 0.001 | 60 | - |
To Obtain | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Å | cm | ft | in | m | mm | micron | yd | |
Multiply By | ||||||||
Å | - | 1 x 10-8 | 3.2808399 x 10-10 | 3.3937008 x 10-9 | 1 x 10-10 | 0.0000001 | 0.0001 | 1.0936133 x 10-10 |
cm | 1 x 108 | - | 0.0328084 | 0.3937008 | 0.01 | 10 | 10,000 | 0.0109361 |
ft | 3.048 x 109 | 30.48 | - | 12 | 0.3048 | 304.8 | 304,800 | 0.3333333 |
in | 2.54 x 108 | 2.54 | 0.0833333 | - | 0.0254 | 25.4 | 25,400 | 0.0277778 |
m | 1 x 1010 | 100 | 3.2808399 | 39.3700787 | - | 1000 | 1,000,000 | 1.0936133 |
mm | 10,000,000 | 0.1 | 0.00328084 | 0.03937008 | 0.001 | - | 1000 | 0.0010936 |
micron | 10,000 | 0.0001 | 3.2808399 x 10-6 | 3.9370079 x 10-5 | 0.000001 | 0.001 | - | 1.0936133 x 10-6 |
yd | 9.144 x 109 | 91.44 | 3 | 36 | 0.9144 | 914.4 | 914,400 | - |
To Obtain | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
micron (μm Hg) |
mm of Hg @ 0 °C (torr) | atm | psi | bar | kg/cm² | kPa | ft of H2O @ 60°F |
in of H2O @ 60 °F |
in of Hg @ 0 °C |
|
Multiply By | ||||||||||
micron (μm Hg) |
- | 1.0 x 10-3 | 1.31579 x 610-5 | 1.9337 x 10-5 | 1.33 x 10-6 | 1.30 x 10-6 | 1.333 x 10-4 | 4.4603 x 10-5 | 5.3524 x 10-4 | 3.937 x 10-5 |
mm of Hg @ 0 °C (torr) | 1,000 | - | 0.00132 | 0.019337 | 0.001333 | 0.001360 | 0.133322 | 0.044603 | 0.535240 | 0.03937 |
atm | 760,000 | 760 | - | 14.696 | 1.01325 | 1.0332 | 101.3171 | 33.932 | 407.1827 | 29.921 |
psi | 5,1714 | 51.715 | 0.06805 | - | 0.068948 | 0.070307 | 6.89465 | 2.3089 | 27.70851 | 2.0360 |
bar | 7,501,878 | 750.062 | 0.98692 | 14.50368 | - | 1.019716 | 100 | 33.4883 | 401.8596 | 29.530 |
kg/cm² | 769,231 | 735.5592 | 0.96787 | 14.22334 | 0.980665 | - | 98.03922 | 32.8084 | 393.7008 | 28.95903 |
kPa | 7,501.87 | 7.5006 | 0.00987 | 0.14504 | 0.010 | 0.01020 | - | 0.33456 | 4.01472 | 0.2613 |
ft of H2O @ 60°F | 22,420 | 22.4198 | 0.02947 | 0.433107 | 0.029891 | 0.03048 | 2.9890 | - | 12 | 0.882646 |
in of H2O @ 60 °F | 1,868.32 | 1.86832 | 0.00246 | 0.03609 | 0.002499 | 0.00254 | 0.249089 | 0.083333 | - | 0.073556 |
in of Hg @ 0 °C | 25,400 | 25.4 | 0.03342 | 0.49115 | 0.033664 | 0.034532 | 3.376895 | 1.134 | 13.4 | - |
To Obtain | ||||
---|---|---|---|---|
Celsius, °C | Fahrenheit, °F | Kelvin, K | Rankine, R | |
Use formula | ||||
Celsius, °C | - | °F = (°C x 1.8) + 32 | K = °C +273.16 | R = (°C +273.16)x 1.8 |
Fahrenheit, °F | °C = (°F - 32)/1.8 | - | K = ((°F-32)/1.8)+273.16 | R = °F + 459.69 |
Kelvin, K | °C = K - 273.16 | °F = (( K - 273.16) x 1.8) +32 | - | R = K x 1.8 |
Rankine, R | °C = (R/1.8) - 273.16 | °F = R - 459.69 | K = R/1.8 | - |
To Obtain | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm³ | ft³ | in³ | m³ | gal (U.S. Liquid) | L | gal (Imperial) | |
Multiply By | |||||||
cm³* | - | 0.00003531 | 0.0610237 | 0.000001 | 0.0002641 | 0.001 | 0.0002199 |
ft³ | 28316.847 | - | 1728 | 0.02831685 | 7.480519 | 28.316847 | 6.229 |
in³ | 16.387064 | 0.0005787 | - | 0.00001637 | 0.0043290 | 0.0163871 | 0.003605 |
m³ | 1,000,000 | 35.31467 | 61023.74 | - | 264.172 | 1000 | 220.0 |
gal (U.S. Liquid) | 3785.4123 | 0.13368056 | 231 | 0.00378541 | - | 3.785412 | 0.8327 |
L | 1000 | 0.03531467 | 61.02374 | 0.001 | 0.2641721 | - | 0.2200 |
gal (Imperial) | 4546.10 | 0.1605 | 277.40 | 0.004546 | 1.201 | 4.546 | - |
* 1 cm³ = 1 ml |
To Obtain | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mg | g | kg | oz | lb | ton (short, U.S.) | ton (long, metric) | |
Multiply By | |||||||
mg | - | 0.001 | 0.000001 | 3.5274 x 10-5 | 2.2046 x 10-8 | 1.102 x 10-9 | 1 x 10-9 |
g | 1,000 | - | 0.001 | 0.0352740 | 0.002204624 | 1.102 x 10-8 | 1 x 10-6 |
kg | 1,000,000 | 1000 | - | 35.27399072 | 2.2046226 | 0.0011023 | 1 x 10-3 |
oz* | 28,349.5 | 28.34952 | 0.0283495 | - | 0.0625 | 3.125 x 10-5 | 2.83 x 10-5 |
lb* | 453,592 | 453.59237 | 0.4535924 | 16 | - | 0.0005 | 4.535 x 10-5 |
ton (short, U.S.) | 9.07185 x 108 | 907.185 | 907.18474 | 32,000 | 2000 | - | 0.907 |
ton (long, metric) | 1 x 109 | 1 x 106 | 1000 | 35,274 | 2205 | 1.102 | - |
* avoirdupois |
|
|
|
|